HALL | | |
Gruppe 1: | | |
1/4 hall pr. time, gruppe 1 | 70 | |
2/4 hall pr. time, gruppe 1 | 90 | |
3/4 hall pr. time, gruppe 1 | 120 | |
4/4 hall pr. time, gruppe 1 | Kr. 150 | |
Gruppe 2: | | |
1/4 hall pr. time, gruppe 2 | Kr. 132,- | |
2/4 hall pr. time, gruppe 2 | Kr. 198,- | |
3/4 hall pr. time, gruppe 2 | Kr. 249,- | |
4/4 hall pr. time, gruppe 2 | Kr. 318,- | |
Idrettshall - Kamper pr. time | 140 | |
4/4 hall pr. dag stevner, cup, turnering etc. | 2 300 | |
Gruppe 3: | | |
4/4 hall pr. dag, gruppe 3 | 4 500 | |
| | |
Ved all leie kommer leie av garderober i tillegg | | |
| | |
Garderobe | | |
Utendørs aktivitet, gruppe 1 | 90 | |
Utendørs aktivitet, gruppe 2 | 230 | |
Innendørs aktivitet, gruppe 1 | 50 | |
Innendørs aktivitet, gruppe 2 | 120 | |
| | |
Klatrerom | | |
Pr. time, gruppe 1 | 100 | |
Pr. time, gruppe 2 | 260 | |
Det er en forutsetning for leie av klatrerom av en ansvarlig har brattkort. | | |
| | |
Kjøkken | | |
Pr. gang/dag, gruppe 1 | 310 | |
Pr. gang/dag, gruppe 2 | 570 | |
| | |
Speilrommet | | |
Pr. time, gruppe 1 | 100 | |
Pr. time, gruppe 2 | 280 | |
| | |
Aktivitetsrom 1. etg. (Klubben) | | |
Pr. time gruppe 1 | 170 | Makspris 780 pr dag |
Pr. time gruppe 2 | 570 | Makspris 2 580 pr dag |
| | |
| | |
Gruppe 1 | Gjelder treninger i regi lag og foreninger samt private for
treninger og mindre arrangement/aktivitet pr time | |
Gruppe 2: | Gjelder større arrangement, messer, fester og lignende pr.
dag. Det betales også for dager med forberedelser og
etterarbeid der annen utleie må vike plassen. | |