Grunnpris sal u/teknikk, bemanning, dag/kveld | 2 000 | 4 000 | 6 500 |
Dagtid før 15 (kom. program som f.eks DKS, kulturskole, skole) | Gratis | 3 000 | 5 000 |
Øving på golv uten utstyr osv. | Gratis | 1 000 | 4 000 |
Tillegg for: | | | |
- bruk av projektor og lerret, talerstolog lyd | 500 | 500 | 1 500 |
- bruk av flygel | 1 000 | 1 500 | 1 500 |
Ved innhentet profesjonell stemming flygel tilsv. kost pris ca | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
- lysrigg/lysanlegg | 500 | 1 500 | 1 500 |
- bruk og oppsett av sceneelementer (flere enn 2) | 500 | 1 500 | 1 500 |
-bruk av trådløse bøylemikrofoner (per stk.) | 300 | 300 | 300 |
- bruk av veske til røykmaskin/ hazer i bruk per dag | 300 | 300 | 300 |
- bruk av Kubens instrumentforsterkere | 300 | 300 | 300 |
| | | |
+ Innleie husets tekniske personell per dag/kveldsarrangement | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Helg | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
Helligdag | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Tilstedeværelse +8t/dag eller -2t/dag endrer prisen relativt | | | |
+ Ekstra renhold mellom flere arrangement, mellom prøve og forestilling | 2 000 | 2 000 | 3 000 |
| | | |
- Rabatt for ekstra arrangementsdag | | Avtalepris | Avtalepris |
- Rabatt for andre, tredje osv. ekstra dag | | Avtalepris | Avtalepris |
- Rabatt for ekstra dag, pre-rigg, bruk uten husets utstyr | Gratis | Avtalepris | Avtalepris |
- Rabatt øvinger i produksjonsperiode teknisk anlegg (kun gulvflate | Gratis | Avtalepris | Avtalepris |
Backstage, greenroom og aktørgarderobe, utvidet greenromm
i forb. m/arr. Og bruk av foaje til bevertning egne aktører | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| | | |