| Grunnpris konsert- og teatersal (ink. Artistområder) u/teknikk og bemanning, dag/kveld | 8 000 |
| Tillegg: Forbruksavgift ved bruk av lydrigg/lydanlegg (P-A, lydmikser i bruk) | 2 500 |
| Tillegg: + Forbruksavgift ved bruk av lysrigg/lysanlegg (P-A, lysmikser i bruk) | 2 500 |
| Tillegg: Forbruksavgift ved bruk av enkel konferanseteknikk (mygg, mik, lerret, lyd ut, talestol) | 1 500 |
| Fritak og rabatter for grunnleie sal og avgift lyd og lys: | |
| Fritak grunnskoler, barnehager, kulturskole, bibliotek dagtid før 15.00 | 100 % (Gratis) |
| Fritak kommunale foreldremøter | 100 % (Gratis) |
| Rabatt kommunale informasjonsmøter, folkemøter, kommunestyremøter o.l | 75 % |
| Rabatt kommunale fagsamlinger, eksterne foredragsholdere som ikke dekkes av pkt. over | 75 % |
| Rabatt kommunale institusjoner med arrangementer for/av barn og unge på kveldstid | 75 % |
| Rabatt billetterte arrangementer kommunale institusjoner (Grong) | 50 % |
| Rabatt lag og foreninger, arrangører av amatørkultur | 50 % |
| Rabatt kan også gis for arrangementer med solidaritetsformål o.l. | Avtalepris |
| Rabatt/fritak kan gis for “mengdebruk”, eller særlige forhold | Avtalepris |
| Rabatt/fritak for ekstra arrangementsdager, riggedag i forkant arr. etc. | Avtalepris |
| Rabatt/fritak kan gis særlig til amatørgrupper for øvinger i produksjonsperiode før en større
forestilling og før man benytter teknisk anlegg (kun gulvflate) | Avtalepris |
| Fritaksdefinisjoner og rabatter gjelder prisene over. Mulige prispåslag grunnet punkt under
kommer i tillegg | |
| |
| Obligatorisk innleie av husets tekniske personell ved publikumsarrangement | |
| Halv dags pris | 2 000 |
| Hel dags pris | 4 000 |
| Helg | 5 000 |
| Helligdag | 6 000 |
| Ved omfattende arrangementer kan påslag komme som følge av krav/behov for ekstra renhold underveis eller mellom arrangementer eller sesjoner i arrangement. | Avtalepris |
| Ekstrakostnader for særlig utstyr som ikke inkluderes: | |
| Tillegg: Forbruksavgift og stemmefond ved bruk av flygel lokal stemming | 1 500 |
| Tillegg: Ved innhentet profesjonell stemming flygel tilsv. Kost.pris ca. | 6 000 |
| Tillegg: Forbruksavgift bruk og oppsett per stykk/per dag av sceneelementer, bøylemikrofoner,
røykmaskin/ hazer, Kubens instrumentforsterkere pr stk. | 300 |
| Øvingsaktivitet o.l på golv uten utstyr, teknisk rigg osv | 1 000 |
| Fritak kommunale institusjoner på dagtid, f.eks skole. | 100 % |
| Rabatt kulturorganiseringer i Grong som kor, korps o.l. som har faste øvingskvelder | 50 % |
| I stedet for grunnleie kan administrasjonen ta prosentvis andel av billettomsetningt. Varianter
med garantiinntekt og terskler for prosentvis fordeling over terskel kan også inngås. | Avtalepris |
| Kubens løsning for billetter på nett, app og over disk skal benyttes. For dette påløper omkostningsgebyr per
billett målt fra ordinær billettkategori | Kr. 10,- 50-149 kr/billett | Kr. 20,- 150-249 kr/billett |
kr. 25,- 250-349 kr/billett | kr. 30,- 350-599 | 5 %, for 600 kr. og opp. | |